- 2018-10-22
- コメントを書く
日本のdouble jump.tokyo(ダブルジャンプ トーキョー)株式会社が開発のブロックチェーンゲーム・My Crypto Heroes(マイクリプトヒーローズ/以下MCH)のスキルについてまとめてみました!
スキルとは、アクティブ/パッシブの二種類があり、パッシブはMCHのヒーローの必殺技のようなものです。
また、アートエディットにより得られるスキルも存在しています。
スキルを把握することで、よりMCHのバトルが楽しめるのではないでしょうか☆
ここでのスキルやヒーローの情報はバトルβのものとなります。
目次
スキル
MCHには、次の2つのスキルが存在しています。
Active(アクティブ)
⇒ ヒーローがバトル中に使用するスキル。
敵にダメージを与えたり、仲間を強化・回復するなど様々な効果があります。
バトルβでは、どのヒーローも【殴る/Hit…単体に40%のPHYダメージ】のアクティブスキルを持っています。
⇒「発動したヒーローのPHYの40%分の値をダメージとして最も前にいる敵に与える」という効果。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Activeスキルはアートエディットを行うことで、「殴る」スキルはさまざまな別のスキルに変化する。
Passive(パッシブ)
⇒ バトル中、条件を満たすことで発動する強力なスキル。
アクティブスキルを上回る「必殺技」のようなスキル。
「HPが◯◯%以下になった時」や「アクティブスキルを使用後◯%の確率で」など、発動条件が厳しいものが多いが、上位のレアリティのヒーローを蹴散らせる可能性を持っている。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Passiveスキルは各ヒーロー固有のスキルになるので、アートエディットでも変化はしない。
▼スキルやステータスについてはMCHの公式Mediumでも説明されています
Passiveスキル ~バトルβ~
※ここでの内容はバトルβのものです
※スキルは五十音順
スキル | 使用ヒーロー(レアリティ) | 効果 |
アイ・オブ・ザ・デイ | マタ・ハリ(Rare) | 自分がActive時、先頭の敵のINTをINTの10%分ダウンし、自分にINTの20~40%分ダメージ |
一騎当千 | 張飛(Epic) | 初死亡時、HP30%で復活 |
エジソン・エフェクト | トーマス・エジソン(Epic) | 自分がActive時15%の確率で、味方全員のINTをINTの30%分アップ |
エレキテル | [MCH]平賀源内(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの50%分ダメージ |
オムノンタクティクス | ETHEREMON-BLUE(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの50%分ダメージ |
歓喜の歌 | ベートーヴェン(Epic) | 初めてHP50%未満になった時、敵全員のPHY / INT / AGIをINTの25%分ダウン |
キャリスラッシュ | ETHEREMON-RED(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にPHYの50%分ダメージ |
クリプトアート | MCHアーティスト(Common) | 死亡時50%の確率で、味方全員に70%の回復効果を与える |
クリプトスラッシュ | MCHウォーリーアー(Common) | HPが50%未満になった時、先頭の敵にPHYの120%分ダメージ |
クリプトタクティクス | MCHタクティシャン(Common) | HPが50%未満になった時、先頭の敵にINTの120%分ダメージ |
剣闘士の反乱 | スパルタクス(Uncommon) | 初めてHP20%未満になった時、敵全員のINTをINTの15%分ダウン |
コルシカの悪魔 | ナポレオン・ボナパルト(Legendary) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの150%分ダメージ |
燕返し | 佐々木小次郎(Epic) | 自分がActive時、自分のAGIをINTの10%分アップ |
天下布武 | 織田信長(Legendary) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にPHYの150%分ダメージ |
東方見聞録 | マルコ・ポーロ(Epic) | 初死亡時、味方全員に70%の回復効果を与えたあと、HP5%で復活 |
独眼竜 | 伊達政宗(Epic) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの140%分ダメージ |
白衣の天使 | ナイチンゲール(Epic) | 自分がActive時10%の確率で、味方全体に100%の回復効果を与える |
1stプレジデント | ジョージ・ワシントン(Legendary) | 自分がActive時10%の確率で、味方全体のINT / AGIをINTの30%分アップ |
ミントルアート | ETHEREMON-GREEN(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、味方全員に30%の回復効果を与える |
無血開城 | 勝海舟(Epic) | 自分がActive時10%の確率で、味方全員のPHY / INTをINTの30%分アップ |
モナリザ | レオナルド・ダ・ビンチ(Legendary) | 初めてHP60%未満になった時、敵全員にINTの80%分ダメージ |
ライトフライヤー号 | ライト兄弟(Uncommon) | バトル開始時、味方全員のAGIをINTの10%分アップ |
乱世の奸雄 | 曹操(Legendary) | 自分がActive時、PHYの10%分自分のHPアップ |
ランゲルライン | ジャック・ザ・リッパー(Uncommon) | 自分がActive時、ランダムにPHYの10〜30%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
ワンフォーオール・オールフォーワン | ダルタニャン(Rare) | バトル開始時、味方全員のPHY / INTをINTの20%分アップ |
ワンホールショット | ビリー・ザ・キッド(Epic) | 被ダメージ時、先頭の敵にINTの30%分ダメージ |
Passiveスキル(Legendary) ~バトルβ~
ヒーローの各種類別、LegendaryヒーローのPassiveスキル。
※ここでの内容はバトルβのものです
※スキルは五十音順
スキル | 使用ヒーロー(レアリティ) | 効果 |
コルシカの悪魔 | ナポレオン・ボナパルト(Legendary) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの150%分ダメージ |
天下布武 | 織田信長(Legendary) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にPHYの150%分ダメージ |
1stプレジデント | ジョージ・ワシントン(Legendary) | 自分がActive時10%の確率で、味方全体のINT / AGIをINTの30%分アップ |
モナリザ | レオナルド・ダ・ビンチ(Legendary) | 初死亡時、味方全員に70%の回復効果を与えたあと、HP5%で復活 |
乱世の奸雄 | 曹操(Legendary) | 自分がActive時、PHYの10%分自分のHPアップ |
Passiveスキル(Epic) ~バトルβ~
ヒーローの各種類別、EpicヒーローのPassiveスキル。
※ここでの内容はバトルβのものです
※スキルは五十音順
スキル | 使用ヒーロー(レアリティ) | 効果 |
一騎当千 | 張飛(Epic) | 初死亡時、HP30%で復活 |
エジソン・エフェクト | トーマス・エジソン(Epic) | 自分がActive時15%の確率で、味方全員のINTをINTの30%分アップ |
歓喜の歌 | ベートーヴェン(Epic) | 初めてHP50%未満になった時、敵全員のPHY / INT / AGIをINTの25%分ダウン |
燕返し | 佐々木小次郎(Epic) | 自分がActive時、自分のAGIをINTの10%分アップ |
東方見聞録 | マルコ・ポーロ(Epic) | 初死亡時、味方全員に70%の回復効果を与えたあと、HP5%で復活 |
独眼竜 | 伊達政宗(Epic) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの140%分ダメージ |
白衣の天使 | ナイチンゲール(Epic) | 自分がActive時10%の確率で、味方全体に100%の回復効果を与える |
無血開城 | 勝海舟(Epic) | 自分がActive時10%の確率で、味方全員のPHY / INTをINTの30%分アップ |
ワンホールショット | ビリー・ザ・キッド(Epic) | 被ダメージ時、先頭の敵にINTの30%分ダメージ |
Passiveスキル(Rare) ~バトルβ~
ヒーローの各種類別、RareヒーローのPassiveスキル。
※ここでの内容はバトルβのものです
※スキルは五十音順
スキル | 使用ヒーロー(レアリティ) | 効果 |
アイ・オブ・ザ・デイ | マタ・ハリ(Rare) | 自分がActive時、先頭の敵のINTをINTの10%分ダウンし、自分にINTの20~40%分ダメージ |
エレキテル | [MCH]平賀源内(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの50%分ダメージ |
オムノンタクティクス | ETHEREMON-BLUE(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にINTの50%分ダメージ |
キャリスラッシュ | ETHEREMON-RED(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、先頭の敵にPHYの50%分ダメージ |
ミントルアート | ETHEREMON-GREEN(Rare) | 自分がActive時10%の確率で、味方全員に30%の回復効果を与える |
ワンフォーオール・オールフォーワン | ダルタニャン(Rare) | バトル開始時、味方全員のPHY / INTをINTの20%分アップ |
Passiveスキル(Uncommon) ~バトルβ~
ヒーローの各種類別、UncommonヒーローのPassiveスキル。
※ここでの内容はバトルβのものです
※スキルは五十音順
スキル | 使用ヒーロー(レアリティ) | 効果 |
剣闘士の反乱 | スパルタクス(Uncommon) | 初めてHP20%未満になった時、敵全員のINTをINTの15%分ダウン |
ライトフライヤー号 | ライト兄弟(Uncommon) | バトル開始時、味方全員のAGIをINTの10%分アップ |
ランゲルライン | ジャック・ザ・リッパー(Uncommon) | 自分がActive時、ランダムにPHYの10〜30%分ダメージを与え、自分のAGIを5%分アップ |
Passiveスキル(Common) ~バトルβ~
ヒーローの各種類別、CommonヒーローのPassiveスキル。
※ここでの内容はバトルβのものです
※スキルは五十音順
スキル | 使用ヒーロー(レアリティ) | 効果 |
クリプトアート | MCHアーティスト(Common) | 死亡時50%の確率で、味方全員に70%の回復効果を与える |
クリプトスラッシュ | MCHウォーリーアー(Common) | HPが50%未満になった時、先頭の敵にPHYの120%分ダメージ |
クリプトタクティクス | MCHタクティシャン(Common) | HPが50%未満になった時、先頭の敵にINTの120%分ダメージ |
他にもアートエディット機能による各ヒーローのActiveスキルは、各プレイヤーそれぞれの所有ヒーローにて色々と試せる楽しみがありますし、バトルβにおけるヒーローの組み合わせ・チーム編成はコンテンツとして楽しめるものとなっているのではないでしょうか。
▼My Crypto Heroes(マイクリプトヒーローズ)のゲームシステムとは?正式リリースで何が変わる?わかりやすく解説!!
▼国産新作ブロックチェーンゲームMy Crypto Heroes(マイクリプトヒーローズ)をわかりやすく解説!!
▼My Crypto Heroes公式サイトはこちら
▼My Crypto Heroes公式Twitterアカウントはこちら
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。